DRC ラ・ターシュ -DRC La Tache-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1983 | 3000ml | 完売 | – |
1987 | 750ml | 完売 | – |
ch.ペトリュス -ch.Petrus-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1976 | 750ml | 完売 | – |
1984 | 750ml | 完売 | – |
1992 | 750ml | 完売 | – |
ch.ムートン・ロートシルト 1級 -ch.Mouton Rothschild-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1975 | 750ml | 12 | – |
1979 | 750ml | 9 | – |
1980 | 750ml | 1 | – |
1981 | 750ml | 58 | – |
1981 | 1500ml | 23 | – |
1983 | 750ml | 103 | – |
1983 | 1500ml | 12 | – |
1984 | 750ml | 36 | – |
1987 | 750ml | 89 | – |
1988 | 750ml | 23 | – |
1990 | 750ml | 10 | – |
1991 | 375ml | 12 | – |
1991 | 750ml | 75 | – |
1992 | 375ml | 36 | – |
1992 | 375ml | 188 | – |
1992 | 5000ml | 完売 | – |
1993 | 750ml | 178 | – |
1993 | 1500ml | 4 | – |
1993 | 3000ml | 完売 | – |
1993 | 5000ml | 完売 | – |
1994 | 750ml | 226 | – |
1994 | 1500ml | 30 | – |
1994 | 3000ml | 完売 | – |
1995 | 750ml | 20 | – |
1996 | 750ml | 29 | – |
1997 | 750ml | 309 | – |
1999 | 750ml | 23 | – |
ch.ラフィット・ロートシルト 1級 -ch.Lafit Rothschild-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1981 | 750ml | 1 | – |
1983 | 750ml | 13 | – |
1983 | 1500ml | 18 | – |
1984 | 750ml | 82 | – |
1986 | 750ml | 8 | – |
1987 | 750ml | 125 | – |
1987 | 1500ml | 6 | – |
1988 | 750ml | 2 | – |
1991 | 750ml | 152 | – |
1991 | 1500ml | 25 | – |
1992 | 750ml | 116 | – |
1993 | 750ml | 43 | – |
1994 | 750ml | 132 | – |
1994 | 1500ml | 12 | – |
1997 | 750ml | 318 | – |
ch.マルゴー 1級 -ch.Margaux-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1975 | 1500ml | 1 | – |
1976 | 750ml | 18 | – |
1976 | 1500ml | 5 | – |
1978 | 750ml | 23 | – |
1979 | 750ml | 31 | – |
1981 | 750ml | 160 | – |
1984 | 750ml | 12 | – |
1987 | 750ml | 15 | – |
1988 | 750ml | 6 | – |
1991 | 750ml | 62 | – |
1992 | 750ml | 30 | – |
1993 | 750ml | 71 | – |
1993 | 1500ml | 6 | – |
1994 | 750ml | 113 | – |
1994 | 1500ml | 30 | – |
1995 | 375ml | 21 | – |
1996 | 750ml | 223 | – |
1997 | 750ml | 89 | – |
1998 | 750ml | 58 | – |
ch.ラトゥール 1級 -ch.Latour-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1973 | 750ml | 完売 | – |
1973 | 2500ml | 2 | – |
1974 | 750ml | 38 | – |
1975 | 1500ml | 9 | – |
1976 | 1500ml | 4 | – |
1978 | 750ml | 18 | – |
1979 | 750ml | 38 | – |
1981 | 750ml | 98 | – |
1983 | 750ml | 95 | – |
1984 | 750ml | 33 | – |
1985 | 750ml | 6 | – |
1987 | 750ml | 24 | – |
1988 | 750ml | 121 | – |
1988 | 1500ml | 11 | – |
1991 | 750ml | 23 | – |
1992 | 750ml | 23 | – |
1993 | 750ml | 95 | – |
1994 | 750ml | 295 | – |
1994 | 1500ml | 11 | – |
1997 | 750ml | 284 | – |
1998 | 750ml | 3 | – |
2001 | 750ml | 4 | – |
ch.オーゾンヌ 1級 -ch.Ausone-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1978 | 1500ml | 5 | – |
1980 | 750ml | 12 | – |
1986 | 750ml | 33 | – |
1986 | 1500ml | 6 | – |
1987 | 750ml | 5 | – |
1988 | 750ml | 7 | – |
ch.シュバル・ブラン 1級 -ch.Cheval Blanc-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1981 | 750ml | 47 | – |
1987 | 750ml | 1 | – |
1993 | 750ml | 84 | – |
1993 | 1500ml | 2 | – |
1994 | 750ml | 63 | – |
1996 | 750ml | 93 | – |
ch.オー・ブリオン 1級 -ch.Haut Brion-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1970 | 750ml | 14 | – |
1976 | 750ml | 6 | – |
1983 | 750ml | 6 | – |
1987 | 750ml | 5 | – |
1987 | 1500ml | 6 | – |
1992 | 750ml | 38 | – |
1993 | 750ml | 10 | – |
1993 | 1500ml | 12 | – |
1994 | 375ml | 24 | – |
1994 | 750ml | 32 | – |
1994 | 1500ml | 3 | – |
1997 | 750ml | 5 | – |
ch.パルメ -ch.Palmer-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1981 | 750ml | 46 | – |
1984 | 750ml | 72 | – |
1984 | 1500ml | 24 | – |
1987 | 750ml | 58 | – |
1989 | 750ml | 完売 | – |
1992 | 750ml | 36 | – |
1993 | 750ml | 607 | – |
1994 | 750ml | 119 | – |
1995 | 1500ml | 18 | – |
1996 | 750ml | 42 | – |
1997 | 750ml | 600 | – |
1998 | 375ml | 431 | – |
ch.デュクリュ・ボーカイユ 2級 -ch.Margaux-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1992 | 750ml | 2 | – |
1997 | 750ml | 4222 | – |
1998 | 750ml | 471 | – |
1999 | 750ml | 1955 | – |
ch.パヴィヨン・ルージュ・デュ Ch.マルゴー
-Pavillon Rouge ch.Margaux-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1997 | 750ml | 548 | – |
ch.ピション・ロングウィル・ラランド 2級
-ch.Laland-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1983 | 750ml | 12 | – |
1985 | 750ml | 95 | – |
1986 | 750ml | 130 | – |
1987 | 750ml | 6 | – |
1993 | 750ml | 61 | – |
1994 | 750ml | 48 | – |
1994 | 1500ml | 6 | – |
1996 | 750ml | 70 | – |
1997 | 750ml | 5010 | – |
1998 | 375ml | 912 | – |
1998 | 750ml | 7183 | – |
1999 | 375ml | 1774 | – |
ch.ピション・ロングウィル・バロン 2級 -ch.Baron-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1981 | 750ml | 2 | – |
1992 | 750ml | 1 | – |
1993 | 750ml | 12 | – |
1994 | 750ml | 793 | – |
1995 | 750ml | 2 | – |
1996 | 750ml | 236 | – |
1996 | 1500ml | 18 | – |
1997 | 750ml | 1 | – |
1998 | 375ml | 1200 | – |
1998 | 750ml | 7196 | – |
1999 | 375ml | 1656 | – |
1999 | 750ml | 4654 | – |
ch.コス・デストゥルネル 2級 -ch.Cos Tournel-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1981 | 750ml | 19 | – |
1981 | 3000ml | 2 | – |
1983 | 750ml | 25 | – |
1988 | 750ml | 1 | – |
1990 | 750ml | 31 | – |
1992 | 750ml | 1 | – |
1993 | 750ml | 1 | – |
1994 | 750ml | 45 | – |
1995 | 750ml | 116 | – |
1996 | 750ml | 631 | – |
ch.ローザン・ガシー 2級 -ch.Rausan Gassies-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1996 | 750ml | 221 | – |
1997 | 750ml | 5688 | – |
1998 | 750ml | 8989 | – |
1999 | 750ml | 2564 | – |
ch.ローゼン・セグラ 2級 -ch.Rausan Segla-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1986 | 750ml | 12 | – |
1990 | 750ml | 60 | – |
1993 | 750ml | 72 | – |
1995 | 750ml | 24 | – |
1997 | 750ml | 2605 | – |
ラトリシエール・シャンベルタン・グラン・クリュ 特級 -Ltricieres Chambertin Grand Cru Drouhin-Laroze-
Year | Btl Size | Btl数 | Price / ¥(税別) |
---|---|---|---|
1990 | 750ml | 934 | – |
2000 | 750ml | 1020 | – |